جداول مصرف دستگاه ها: تفاوت میان نسخهها
از Vnish Official Firmware Wiki
(صفحهای تازه حاوی «'''جداول مصرف دستگاه های سری انت ماینر با فریمور ونیش فارسی :''' ==== سری x21 ==== ==== سری x19 ==== ==== سری x17 ==== ==== سری x9 ==== ==== سری L3 ====» ایجاد کرد) |
|||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جداول مصرف دستگاه های سری انت ماینر با فریمور ونیش فارسی :''' | '''جداول مصرف دستگاه های سری انت ماینر با فریمور ونیش فارسی :''' | ||
== | == '''سری x21''' == | ||
* [https://vnish.ir/images/new/power/tables/s21.pdf '''جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S21'''] | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s21hydro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S21 Hydro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/t21.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T21]''' | |||
== | == '''سری x19''' == | ||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/l7.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل L7]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/t19.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T19]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19_76.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19_88.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 - 88 Chips]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19_126.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 - 126 Chips]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19a.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 A]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19a-pro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 A Pro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19-hydro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Hydro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/t19_hydro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T19 Hydro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19pro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19pro-a.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro A]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19pro-hydro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro Hydro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/S19pro%E2%80%90plus%E2%80%90hydro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro Plus Hydro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19_xp.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 XP]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19kpro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 K Pro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19xp_hydro.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 XP Hydro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19plus.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Plus]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19i.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19i]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19j.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19j_plus.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Plus]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19_jpro-126.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Pro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s19jpro_a.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Pro A]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/S19jpro%E2%80%90plus.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Pro Plus]''' | |||
==== سری | == '''سری x17''' == | ||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/t17.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T17]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s17.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S17 - S17Pro]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/t17+.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T17 Plus]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/s17+.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S17 Plus]''' | |||
== '''سری x9''' == | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/S9.jpg جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S9]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/S9.jpg جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S9 Dual]''' | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/S9.jpg جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T9 Plus]''' | |||
== '''سری L3''' == | |||
* '''[https://vnish.ir/images/new/power/tables/l3.pdf جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل L3 Plus]''' |
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۳
جداول مصرف دستگاه های سری انت ماینر با فریمور ونیش فارسی :
سری x21
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S21
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S21 Hydro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T21
سری x19
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل L7
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T19
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 - 88 Chips
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 - 126 Chips
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 A
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 A Pro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Hydro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T19 Hydro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro A
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro Hydro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Pro Plus Hydro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 XP
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 K Pro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 XP Hydro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19 Plus
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19i
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Plus
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Pro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Pro A
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S19j Pro Plus
سری x17
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T17
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S17 - S17Pro
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T17 Plus
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S17 Plus
سری x9
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S9
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل S9 Dual
- جدول مصرف دستگاه بیت مین انت ماینر در فریمور ونیش فارسی - مدل T9 Plus